Вы можете самостоятельно расчитать примерную стоимость решения DocSpace — коробочной СЭД/ECM-системы.
Для подробного расчёта стоимости Вы можете обратиться к любому из наших партнёров.
| Наименование работ | Стоимость, ₽, БЕЗ НДС* |
| Базовое лицензирование | |
| Сервер системы DocSpace, включающий 50 лицензий клиентского доступа | 450 000₽ |
| Право клиентского доступа на 1 рабочее место (при итоговом количестве до 500 р.м.) | 1 200₽ |
| Право клиентского доступа на 1 рабочее место (при итоговом количестве от 500 до 1000 р.м.) | 1050₽ |
| Право клиентского доступа на 1 рабочее место (при итоговом количестве от 1000 до 2000 р.м.) | 900₽ |
| Право клиентского доступа на 1 рабочее место (при итоговом количестве от 2000 до 5000 р.м.) | 700₽ |
| Право клиентского доступа на 1 рабочее место (безлимит) | По запросу |
| Дополнительные конфигурации | |
| Управление заявками (HelpDesk) | 75 000₽ |
| Корпоративный портал | 150 000₽ |
| Дополнительные модули | |
| Модуль Аналитики | По запросу |
| Модуль Сканирования, сервер | По запросу |
| Потоковый ввод документов | По запросу |
| Модуль ЭЦП | По запросу |
| Выгрузка маршрутов в графический формат | 75 000₽ |
| Интеграция с другими системами | |
| Интеграция с 1С: Предприятие | от 70 000₽ |
| Интеграция с Диадок | 75 000₽ |
| Интеграция с Nintex | 250 000₽ |
| Интеграция с Project Server | По запросу |
| Интеграция с другими системами | По запросу |
| Сопровождение | |
| Лицензионное сопровождение (подписка на обновления ПО)/от общей стоимости ПО | 18% |
| Разовое обновление ПО/от общей стоимости ПО | 40% |
*С 1 января 2021 года на территории Российской Федерации лицензии на ПО облагаются НДС (20%) согласно пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ.
Любой из наших партнёров поможет вам расчитать точную стоимость проекта.